Com a chegada de dois novos professores, foram abertas inscrições em nosso site para novas turmas. A seguir, a lista de solicitantes. Caso tenha preenchido o formulário na página, mas seu nome não apareça abaixo, reenviar o e-mail de confirmação de inscrição para o professor Márcio Nascimento (marcio@matematicauva.org)
1. História da Matemática Escolar no Brasil – Fluxo 2012 – 7º período – Profa. Francisca Cláudia Fernandes Fontenele – 7BCDE (sala 12).
N | Nome |
1 | Deisiane Linhares Lima |
2 | Ravelly Pereira Vieira |
3 | Carlos Wilson de Freitas Silva |
4 | Maria Iara Brito e Silva |
5 | Caroline Lopes Cruz |
6 | Antonio Claudio Gomes |
7 | Edson Sousa Ribeiro |
8 | Antonio José Silva dos Santos |
9 | Francisco Lucas Nóbrega Ferreira |
10 | Tales Sousa da Rocha |
11 | Abdoral Gomes dá Silva Junior |
12 | Francisco Robson de Souza Oliveira |
13 | Hércules Alves de Vasconcelos |
14 | MARIA MADALENA FERREIRA TORRES |
15 | MARIA JACQUELINE FERREIRA TORRES |
16 | Waldones da Cruz Soares |
17 | Aristide pereira carneiro |
18 | Francisco das Chagas Magalhães |
19 | José Vitor Silveira Sousa |
20 | Leandro Oliveira de Carvalho |
21 | Domingos Rodrigues de Paiva Neto |
22 | Germano Raran Moreira Silva |
23 | ANA LÚCIA DA SILVA FERREIRA |
24 | Rogério de Azevedo Lopes |
25 | JOSÉ EDSON DE SOUSA FILHO |
26 | Benedita Maria de Sousa |
27 | Sara Moura da Silva |
28 | FRANCISCO ALEXANDRE MARQUES ALCANTARA |
29 | marcela teles da silva |
30 | Rita de Cássia Rodrigues Paiva |
31 | Daniel do Nascimento Rodrigues |
32 | Janaína Muniz Martins |
33 | Antônio Hélio Pereira de Farias |
2. Introdução às Teorias da Aprendizagem – Fluxo 2012 – 1º período – Profa. Francisca Cláudia Fernandes Fontenele – 5NOPQ (LEMA).
N. | Nome |
1 | Angelica Portela da Ponte |
2 | Francisco Antônio Rodrigues Queiroz |
3 | Ana Kátia Barbosa dos Santos |
4 | Pedro Matos Ramos |
5 | antonia francisca de sousa |
6 | Alice de Araújo Pereira |
7 | fábio da silva freire |
8 | Lidianara Mendes Santos |
9 | Thaís Dias do Nascimento |
10 | Silas dos Santos Silva |
11 | Jose Gilvan Sousa |
12 | Ana Jéssica Menezes Alves |
13 | Rafael da Silva Alves |
3. Didática Geral e da Matemática – Fluxo 2012 – 5º período – Profa. Francisca Cláudia Fernandes Fontenele – 6NOPQ (sala 12).
N. | Nome |
1 | Jamires Ximenes Rodrigues |
2 | TATIANA PEREIRA DO NASCIMENTO |
3 | antonia francisca de sousa |
4 | Francisca Carneiro de Oliveira |
5 | José André Moura Santos |
6 | Aquilis Lima Costa |
7 | Antonia Leidiane de Aguiar |
8 | Francisco Clebio Alves Pereira |
9 | Francisco das Chagas Magalhães |
10 | Francisco Alan Melo Paiva |
11 | Luis Carlos Torres Vasconcelos |
12 | Maria Edna Gomes Brito |
13 | Maria do Rosário Lopes Ximenes |
14 | Maria Mailane Vieira da Silva |
15 | Francisco Fábio dos Santos Vieira |
4. Cálculo 1 – Turma 2 – Fluxo 2012 – 3º período – Prof. Ronaldo Portela Coutinho – 2NOPQ (sala 06) e 4NO (sala 14).
N. | Nome | Curso |
1 | Lourenço cordeiro de Abreu | Matemática |
2 | CRISLANE MARIA NASCIMENTO LINHARES | Química |
3 | Maria Sâmia Lima Sales | Química Licenciatura |
5. Álgebra Linear – Turma 2 – Fluxo 2012 – 4º período – Prof. Ronaldo Portela Coutinho – 3NOPQ (Sala 13) e 4PQ (sala 14).
N. | NOME |
1 | ELTHON DHONY COELHO RODRIGUES |