Período | Disciplina | Professor | Horário/Sala | Vagas |
1 | Álgebra Matricial (Fluxo 2018*) | Márcio Nascimento da Silva | 2NOPQ – sala 08 (Cidao) | 50 |
1 | Introdução às Teorias da Aprendizagem (Fluxo 2018*) | Francisca Cláudia Fernandes Fontenele | 3NOPQ – sala 08 (Cidao) | 50 |
1 | Lógica e Linguagem dos Conjuntos (Fluxo 2018*) | Carina Brunehilde Pinto da Silva | 4NOPQ – sala 08 (Cidao) | 50 |
1 | Matemática Básica I – Relações e Funções (Fluxo 2018*) | Ronaldo Portela Coutinho | 5NOPQ – sala 08 (Cidao) | 50 |
1 | Matemática Básica II – Trigonometria (Fluxo 2018*) | Francisco Jose Bitu Feitosa | 6NOPQ – sala 08 (Cidao) | 50 |
2 | Fundamentos de Programação | Hudson Costa Goncalves da Cruz | 2NOPQ – sala 10 (Cidao) | 50 |
2 | Geometria Analitica Plana | Ronaldo Portela Coutinho | 3NO/4PQ – sala 10 (Cidao) | 50 |
2 | Geometria Espacial | José Nilton de Abreu Costa | 4NO/6NOPQ – sala 10 (Cidao) | 50 |
2 | Matemática Básica II – Trigonometria | Francisco Jose Bitu Feitosa | 5NOPQ – sala 10 (Cidao) | 50 |
3 | Geometria Analítica Vetorial | Ronaldo Portela Coutinho | 2NOPQ/3PQ – sala 09 (Cidao) | 55 |
3 | Cálculo I | Edvalter da Silva Sena Filho | 3NO/5NOPQ – sala 09 (Cidao) | 55 |
3 | Matematica Basica III – Polinomios e Numeros Complexos |
Francisco Jose Bitu Feitosa | 4NOPQ – sala 09 (Cidao) | 55 |
3 | Desenho Geometrico | Jose Veras Gomes | 6NOPQ – sala 09 (Cidao) | 55 |
5 | Análise Combinatória e Probabilidade | Carina Brunehilde Pinto da Silva | 2NOPQ – sala 11 (Cidao) | 45 |
5 | Tecnologias Digitais no Ensino de Matematica |
Márcio Nascimento da Silva | 3NOPQ – LIMA – (Cidao) | 32 |
5 | Calculo III | Ronaldo Portela Coutinho | 4NO/6NOPQ – sala 11 (Cidao) | 45 |
5 | Estágio Supervisionado I | Alessandra Senes Marins | 4PQ – sala 11 (Cidao) | 45 |
5 | Didatica Geral e da Matematica | Francisca Claudia Fernandes Fontenele |
5NOPQ – sala 11 (Cidao) | 45 |
6 | Cálculo Numérico | Elaine Sampaio de Sousa Carlos | 2NOPQ – sala 12 (Cidao) | 45 |
6 | Desenvolvimento e Metodologia da Pesquisa em Matemática | Maria José Araujo Souza | 3NOPQ – sala 12 (Cidao) | 45 |
6 | Equações Diferenciais Ordinárias | José Nilton de Abreu Costa | 4PQ/5NOPQ – sala 12 (Cidao) | 45 |
6 | Estagio Seperv e Pratde Ensino II (Fluxo 2006) |
Alessandra Senes Marins | 4NO – sala 12 (Cidao) | 45 |
6 | Estatistica Descritiva | Nilton José Neves Cordeiro | 6NOPQ – LIMA (Cidao) | 32 |
7 | Modelagem Matematica no Estudo de Ciencias |
Alessandra Senes Marins | 2NOPQ – sala 13 (Cidao) | 50 |
7 | Construção dos Números | Elaine Sampaio de Sousa Carlos |
3NOPQ/5NO – sala 13 (Cidao) | 50 |
7 | Estágio Supervisionado III | Daniel Brandão Menezes | 4NO – sala 13 (Cidao) | 50 |
7 | História da Matemática Escolar no Brasil | Francisca Cláudia Fernandes Fontenele | 4PQ – sala 13 (Cidao) | 50 |
6 | Introdução a Teoria dos Números | Marcus Fábio Lima Ferreira (Bonnet) | 5PQ/6NOPQ – sala 13 (Cidao) | 50 |
8 | Estágio Supervisionado IV | Francisca Cláudia Fernandes Fontenele | 4NO – sala 14 (Cidao) | 45 |
8 | Estruturas Algébricas | Daniel Brandão Menezes | 4PQ/5NOPQ – sala 14 (Cidao) | 50 |
8 | Introdução a Análise Matemática | Edvalter da Silva Sena Filho | 2NOPQ – sala 14 (Cidao) | 50 |
8 | Etnomatematica e Relacoes Etnico Raciais no Brasil |
Carina Brunehilde Pinto da Silva |
3NOPQ – sala 14 (Cidao) | 50 |
8 | Trabalho de Conclusao de Curso |
Nilton Jose Neves Cordeiro | 4NO – LIMA (Cidao) | 32 |
Eletiva | Estruturas Algébricas II | Edvalter da Silva Sena Filho |
4NOPQ – sala 05 (Cidao) | 45 |
Eletiva | Topicos de Matematica II | Nilton Jose Neves Cordeiro | 5NOPQ – LIMA (Cidao) | 32 |
(*) Serão ofertadas apenas no Reajuste de Matrícula.