Período | Disciplina | Professor | Horário/Sala | Vagas |
1 | Álgebra Matricial* | Márcio Nascimento da Silva | 2NOPQ – sala 08 (Cidao) | 50 |
1 | Lógica e Teoria dos Conjuntos* | Carina Brunehilde Pinto da Silva | 3NOPQ – sala 08 (Cidao) | 50 |
1 | Introdução às Teorias da Aprendizagem* | Francisca Cláudia Fernandes Fontenele | 4NOPQ – sala 08 (Cidao) | 50 |
1 | Matemática Básica I – Relações e Funções* | Ronaldo Portela Coutinho | 5NOPQ – sala 08 (Cidao) | 50 |
1 | Geometria Euclidiana* | José Veras Gomes | 6NOPQ – sala 08 (Cidao) | 50 |
2 | Fundamentos de Programação | Hudson Costa Goncalves da Cruz | 2NOPQ – sala 09 (Cidao) | 55 |
2 | Geometria Analitica Plana | José Veras Gomes | 3NOPQ – sala 14 (Cidao) | 50 |
2 | Geometria Espacial | Elaine Sampaio de Sousa Carlos | 4PQ – sala 09 (Cidao) 5NOPQ – sala 09 (Cidao) | 55 |
2 | Matemática Básica II – Trigonometria | Ronaldo Portela Coutinho | 6NOPQ – sala 09 (Cidao) | 55 |
3 | Cálculo I | Edvalter da Silva Sena Filho | 3NOPQ – sala 09 (Cidao) 4NO – sala 09 (Cidao) | 55 |
4 | Álgebra Linear | Ronaldo Portela Coutinho | 2NOPQ – sala 10 (Cidao) 4PQ – sala 10 (Cidao) | 50 |
4 | Cálculo II | José Nilton de Abreu Costa | 4NO – sala 10 (Cidao) 6NOPQ – sala 10 (Cidao) | 50 |
4 | História da Matemática | Marcus Fábio Lima Ferreira (Bonnet) | 5NOPQ – sala 10 (Cidao) | 50 |
5 | Análise Combinatória e Probabilidade | Carina Brunehilde Pinto da Silva | 2NOPQ – sala 11 (Cidao) | 45 |
5 | Cálculo III | Ronaldo Portela Coutinho | 3NOPQ – sala 11 (Cidao) 4NO – sala 11 (Cidao) | 45 |
5 | Estágio Supervisionado I | Alessandra Senes Marins | 4PQ – sala 11 (Cidao) | 45 |
5 | Tecnologias Digitais no Ensino de Matemática | Márcio Nascimento da Silva | 5NOPQ – LIMA -) (Cidao) | 32 |
6 | Cálculo Numérico | Elaine Sampaio de Sousa Carlos | 2NOPQ – sala 12 (Cidao) | 45 |
6 | Estatística Descritiva | Nilton José Neves Cordeiro | 3NOPQ – sala 12 (Cidao) | 45 |
6 | Estágio Supervisionado II | Alessandra Senes Marins | 4NO – sala 12 (Cidao) | 45 |
6 | Equações Diferenciais Ordinárias | José Nilton de Abreu Costa | 4PQ – sala 12 (Cidao) 5NOPQ – sala 12 (Cidao) | 45 |
6 | Desenvolvimento e Metodologia da Pesquisa em Matemática | Maria José Araujo Souza | 6NOPQ – sala 12 (Cidao) | 45 |
7 | Construção dos Números | Edvalter da Silva Sena Filho | 2NOPQ – sala 13 (Cidao) 4PQ – sala 13 (Cidao) | 50 |
7 | Introdução a Teoria dos Números | Marcus Fábio Lima Ferreira (Bonnet) | 4NO – sala 13 (Cidao) 6NOPQ – sala 13 (Cidao) | 50 |
7 | Estágio Supervisionado e Prática de Ensino III | Daniel Brandão Menezes | 5NO – sala 13 (Cidao) | 50 |
7 | História da Matemática Escolar no Brasil | Francisca Cláudia Fernandes Fontenele | 5PQ – sala 13 (Cidao) | 50 |
8 | Laboratório de Ensino de Matemática e Produção de Material Didático | Alessandra Senes Marins | 2NOPQ – sala 14 (Cidao) | 25 |
8 | Matemática Comercial e Financeira | Nilton José Neves Cordeiro | 4NOPQ – LIMA – (Cidao) | 32 |
8 | Estágio Supervisionado e Prática de Ensino IV | Francisca Cláudia Fernandes Fontenele | 5NO – sala 14 (Cidao) | 50 |
8 | Estruturas Algébricas | Daniel Brandão Menezes | 5PQ – sala 14 (Cidao) 6NOPQ – sala 14 (Cidao) | 50 |
9 | Introdução a Análise Matemática | Elaine Sampaio de Sousa Carlos | 3NOPQ – sala 13 (Cidao) | 50 |
9 | Etnomatemática e Relações Étnico Raciais no Brasil | Carina Brunehilde Pinto da Silva | 4NOPQ – sala 14 (Cidao) | 50 |
9 | Trabalho de Conclusão de Curso | Nilton José Neves Cordeiro | 5NOPQ – LEMA – Cidao | 25 |
Eletiva | Seminários Especiais III – Educação Matemática | Francisca Cláudia Fernandes Fontenele | 3NOPQ – sala 10 (Cidao) | 50 |
Eletiva | Estruturas Algébricas II | Edvalter da Silva Sena Filho | 5NOPQ – sala 11 (Cidao) | 45 |
(*) Serão ofertadas apenas no reajuste de Matrículas (11 a 15 de dezembro de 2017).