Período | Disciplina | Professor | Horário |
1 | Álgebra Matricial | Márcio Nascimento da Silva | 2NOPQ |
1 | Introdução às Teorias da Aprendizagem | Francisca Cláudia Fernandes Fontenele | 3NOPQ |
1 | Matemática Básica I – Funções | Daniel Brandão Menezes | 4NOPQ |
1 | Lógica e Teoria dos Conjuntos | Carina Brunehilde Pinto da Silva | 5NOPQ |
1 | Geometria Euclidiana | José Veras Gomes | 6NOPQ |
2 | Fundamentos de Programação | André Alves Bezerra | 2NOPQ |
2 | Matemática Básica II – Trigonometria | Lucas Moisés C. Carvalho | 4NOPQ |
3 | Cálculo I | Edvalter da Silva Sena Filho | 2NOPQ4NO |
3 | Desenho Geométrico | José Veras Gomes | 3NOPQ |
3 | Geometria Analítica Vetorial | Elaine Sampaio de Sousa Carlos | 4PQ5NOPQ |
3 | Matemática Básica III | Ronaldo Portela Coutinho | 6NOPQ |
4 | Álgebra Linear | Ronaldo Portela Coutinho | 3NOPQ4PQ |
4 | Cálculo II | José Nilton de Abreu Costa | 4NO5NOPQ |
4 | História da Matemática | Marcus Fábio Lima Ferreira (Bonnet) | 6NOPQ |
5 | Cálculo III | Ronaldo Portela Coutinho | 2NOPQ4NO |
5 | Tecnologias Digitais no Ensino de Matemática | Márcio Nascimento da Silva | 3NOPQ |
5 | Estágio Supervisionado I | Alessandra Senes Marins | 4PQ |
5 | Didática Geral e da Matemática | Francisca Cláudia Fernandes Fontenele | 5NOPQ |
5 | Análise Combinatória e Probabilidade | Carina Brunehilde Pinto da Silva | 6NOPQ |
6 | Cálculo Numérico | Elaine Sampaio de Sousa Carlos | 2NOPQ |
6 | Desenv. e Metod. da Pesquisa em Matemática | Maria José Araújo Souza | 3NOPQ |
6 | Estágio Supervisionado II | Alessandra Senes Marins | 4NO |
6 | Equações Diferenciais Ordinárias | José Nilton de Abreu Costa | 4PQ6NOPQ |
6 | Estatística Descritiva | Nilton José Neves Cordeiro | 5NOPQ |
7 | Modelagem Matemática no Estudo de Ciências | Alessandra Senes Marins | 2NOPQ |
7 | Construção dos Números | Elaine Sampaio de Sousa Carlos | 3NOPQ4NO |
7 | Introdução à Teoria dos Números | Marcus Fábio Lima Ferreira (Bonnet) | 4PQ5NOPQ |
7 | Estágio Supervisionado III | Daniel Brandão Menezes | 6NO |
7 | História da Matemática Escolar no Brasil | Francisca Cláudia Fernandes Fontenele | 6PQ |
8 | Laboratório de Ensino de Matemática e Produção de Material Didático | Alessandra Senes Marins | 3NOPQ |
8 | Matemática Comercial e Financeira | Nilton José Neves Cordeiro | 4NOPQ |
8 | Estruturas Algébricas | Daniel Brandão Menezes | 5NOPQ6PQ |
8 | Estágio Supervisionado IV | Francisca Cláudia Fernandes Fontenele | 6NO |
9 | Etnomatemática* | Carina Brunehilde Pinto da Silva | 4NOPQ |
9 | LIBRAS | Aguardando confirmação – Pedagogia | 3NOPQ |
9 | Introdução à Análise Matemática | Edvalter da Silva Sena Filho | 5NOPQ |
9 | TCC | Nilton José Neves Cordeiro | 6NOPQ |
Eletiva | SEMINÁRIO I – Matemática Pura | Edvalter da Silva Sena Filho | 3NOPQ |
Eletiva | GEOMETRIA DESCRITIVA | José Veras Gomes | 4NOPQ |
(*)Alterado de 2NOPQ para 4NOPQ.